Foglalási naptár
Elsődleges fülek
Új időpont igénylése
2022 augusztus
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  15  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  | |
|  |         SZSZC.Encsi Aba Sámuel...   |  |  |  |  |  | 
|  27  |  28  | |||||
|         Éves munka -és...           Alsózsolca Hermann           Miskolci Zrínyi Ilona...           munkavédelmi és...           Miskolci Könyves KÁlmán...           Rákóczi Julianna...           f   |         f           Bükki Szlovák...           BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN...           Miskolci Éltes Mátyás...           Miskolci II. Rákóczi...           Földes Ferenc Gimnázium           Harsányi Hunyadi Mátyás...           f   |         Bársony János Általános...           Sajóbábonyi Deák Frerenc...           GYarmati Dezső Sport...           Miskolci SZC Kós Károly...           Miskolci Herman Ottó...           Munkavédelmi és...           f   |         Diósgyőri Nagy Lajos...           Miskolci Éltes Mátyás...           Miskolci Szabó Lőrinc...           SzSzC Sátoraljaújhelyi...           Miskolci Kazinczy Ferenc...           f   |         f           Miskolci SZC Szemere...           Ónodi Lorántffy...           SZSZC. Tokaji Ferenc...           A Sajóvámosi Arany János...   |  |  | 
|  1  |  2  |  3  |  4  | |||
|         Szirmabesenyői Szinyei...           Bláthy           Miskolci Herman Ottó...           SzSzC Tiszaújvárosi...           Miskolci arany János Ált...           Martin János Szakképző...           Fazekas Utcai Általános...           f   |         f           Kandüó Kálmán...           Munka és tűzvédelmi...           Bükkaranyosi Általános...           Komlóstetői Református...           Diósgyőri Gimnázium   |         f           Miskolci Szilágyi Dezső...           Sajókeresztúri Eötvös...           ÓSZC Gábor Áron...           SZSZC Sátoraljaújhelyi...           SZSZC Műszaki...           f   |  |  |  |  | 
